
POZIOM I

| BLESS - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Jednostka zadaje maksymalną ilość ran |
| ZAAWANSOWANY | Jednostka zadaje maksymalną ilość ran + 1 |
| EXPERT | Wszystkie jednostki zadają makaymalna ilość ran + 1 |

| CURE - LEKARSTWO | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 6 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Rozprasza negatywną magię jednostki, lecząc jej 5x Moc Czarów + 10 punktów trafienia |
| ZAAWANSOWANY | Rozprasza negatywną magię jednostki, lecząc jej 5x Moc Czarów + 20 punktów trafienia |
| EXPERT | Rozprasza negatywną magię wszystkich przyjaznych jednostek, lecząc im 5x Moc Czarów + 30 punktów trafienia |

| DISPEL - ROZPROSZENIE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Rozprasza wszystkie czary przyjaznej jednostki |
| ZAAWANSOWANY | Rozprasza wszystkie czary przyjaznej lub wrogiej jednostki |
| EXPERT | Rozprasza wszystkie czary wszystkich jednostek na polu bitwy |

| MAGIC ARROW - MAGICZNA STRZAŁA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 30 |

| PROTECTION FROM WATER - OBRONA PRZED WODĄ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 30% rany zadawane jednostce czarami wody |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 50% rany zadawane jednostce czarami wody |
| EXPERT | Zmniejsza o 50% rany zadawane wszystkim przyjaznym jednostkom czarami wody |

| SUMMON BOAT - WEZWIJ ŁÓDŹ | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 6 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Wzywa przyjazną łódź. Czar ma 50% szans na zadziałanie |
| ZAAWANSOWANY | Wzywa dowolną łódź. Jeśli nie ma żadnej łodzi w pobliżu, tworzy ją sam. Czar ma 75% szans na zadziałanie |
| EXPERT | Wzywa lub tworzy łódź ze 100% szansą zadziałania |
POZIOM II

| ICE BOLT - LODOWY PROMIEŃ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 8 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 20x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 20x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 20x Moc Czarów + 50 |

| REMOVE OBSTACLE - USUNIĘCIE PRZESZKODY | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 7 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Usuwa jedną niemagiczną, nieintegralną (np. skałę) przeszkodę z pola walki |
| ZAAWANSOWANY | Usuwa jedną nieintegralną przeszkodę z pola walki |
| EXPERT | Usuwa jedną przeszkodę z pola walki |

| SCUTTLE BOAT - ZNISZCZ ŁÓDŹ | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 8 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Ma 50% szans na zniszczenie nieokupowanej łodzi |
| ZAAWANSOWANY | Ma 75% szans na zniszczenie nieokupowanej łodzi |
| EXPERT | Niszczy nieokupowaną łódź |

| VISIONS - WIZJE | |
| TYP | Pzrygoda |
| KOSZT | 4 |
| DZIAŁANIE | 1 Dzień |
| PODSTAWOWY | Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje, czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg wizji jest równy Mocy Czarów. Najmniejszy zasięg to 3. |
| ZAAWANSOWANY | Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich herosów. Zasięg wizji jest równy 2x Moc Czarów. (>3) |
| EXPERT | Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg wizji jest równy 3x Moc Czarów (>3) |

| WEAKNESS - SŁABOŚĆ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 8 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 3 atak jednostki |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 6 atak jednostki |
| EXPERT | Zmniejsza o 6 atak wszystkich wrogich jednostek |
POZIOM III

| FORGETFULNESS - SKLEROZA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 12 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Połowa jednostek w grupie zapomina o ataku na odległość |
| ZAAWANSOWANY | Jednostka nie może atakować na odległość |
| EXPERT | Wszystkie wrogie jednostki nie mogą atakować na odległość |

| FROST RING - PIERŚCIEŃ ZIMNA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 12 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Jednostki znajdujące sie wokół hexa, na który został rzucony czar otrzymują rany w wysokości 10x Moc Czarów + 15 |
| ZAAWANSOWANY | Rany: 10x Moc Czarów + 30 |
| EXPERT | Rany: 10x Moc Czarów + 60 |

| MIRTH - RADOŚĆ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 12 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa morale jednostki o 1 |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa morale jednostki o 2 |
| EXPERT | Zwiększa morale wszystkick przyjaznych jednostek o 2 |

| TELEPORT - TELEPORTACJA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 15 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Teleportuje jednostkę na dowolny hex na polu bitwy. Nie może teleportować przez ściany i fosy |
| ZAAWANSOWANY | Teleportuje jednostkę na dowolny hex na polu bitwy. Nie może teleportować przez ściany |
| EXPERT | Teleportuje jednostkę na dowolny hex na polu bitwy |
POZIOM IV

| CLONE - KLON | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 24 |
| DZIAŁANIE | Walka |
| PODSTAWOWY | Tworzy klona dowolnej jednostki poziomów 1-5, który ma te same właściwości co oryginał, ale zostaje zniszczony po pierwszym ataku |
| ZAAWANSOWANY | Klonuje jednostki poziomów 1-6 |
| EXPERT | Klonuje kazdą jednostkę |

| PRAYER - MODLITWA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 16 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa atak, obronę i szybkość jednostki o 2 |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa atak, obronę i szybkość jednostki o 4 |
| EXPERT | Zwiększa atak, obronę i szybkość wszystkich przyjaznych jednostek o 4 |
POZIOM V

| WATER ELEMENTAL - ŻYWIOŁ WODY | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | Walka |
| PODSTAWOWY | Wzywa Żywioły Wody w ilości: 2x Moc Czarów |
| ZAAWANSOWANY | Wzywa Żywioły Wody w ilości: 3x Moc Czarów |
| EXPERT | Wzywa Żywioły Wody w ilości: 4x Moc Czarów |