
POZIOM I

| BLOODLUST - ŻĄDZA KRWI | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa o 3 atak jednostki |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa o 6 atak jednostki |
| EXPERT | Zwiększa o 6 atak wszystkich przyjaznych jednostek |

| CURSE - KLĄTWA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 6 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Wroga jednostka zadaje minimalna ilość ran |
| ZAAWANSOWANY | Wroga jednostka zadaje 80% minimalnej ilości ran -1 |
| EXPERT | Wszystkie wrogie jednostki zadają 80% minimalnej ilości ran -1 |

| MAGIC ARROW - MAGICZNA STRZAŁA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 30 |

| PROTECTION FROM FIRE - OBRONA PRZED OGNIEM | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 30% rany zadawane jednostce czarami ognia |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 50% rany zadawane jednostce czarami ognia |
| EXPERT | Zmniejsza o 50% rany zadawane wszystkim przyjaznym jednostkom czarami ognia |
POZIOM II

| BLIND - OŚLEPIENIE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 10 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Oślepia daną jednostkę do czasu jej zaatakowania pozwalając jej na kontratak z siłą 50% |
| ZAAWANSOWANY | Oślepia daną jednostkę do czasu jej zaatakowania pozwalając jej na kontratak z siłą 25% |
| EXPERT | Oślepia daną jednostkę do czasu jej zaatakowania nie pozwalając jej na kontratak |

| FIREWALL - ŚCIANA OGNIA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 8 |
| DZIAŁANIE | 2 Rundy |
| PODSTAWOWY | Tworzy na polu walki 2-hexową ścianę ognia. Każda przechodząca przez nią jednostka doznaje 10x Moc Czarów + 15 ran |
| ZAAWANSOWANY | Tworzy na polu walki 3-hexową ścianę ognia. Każda przechodząca przez nią jednostka doznaje 10x Moc Czarów + 20 ran |
| EXPERT | Tworzy na polu walki 3-hexową ścianę ognia. Kazda przechodząca przez nią jednostka doznaje 10x Moc Czarów + 50 ran |

| VISIONS - WIZJE | |
| TYP | Pzrygoda |
| KOSZT | 4 |
| DZIAŁANIE | 1 Dzień |
| PODSTAWOWY | Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje, czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg wizji jest równy Mocy Czarów. Najmniejszy zasięg to 3. |
| ZAAWANSOWANY | Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich herosów. Zasięg wizji jest równy 2x Moc Czarów. (>3) |
| EXPERT | Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg wizji jest równy 3x Moc Czarów (>3) |
POZIOM III

| FIREBALL - KULA OGNIA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 15 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Wszystkie jednostki w promieniu 1 hexa od wybuchu otrzymują 10x Moc Czarów + 15 ran |
| ZAAWANSOWANY | Wszystkie jednostki w promieniu 1 hexa od wybuchu otrzymują 10x Moc Czarów + 30 ran |
| EXPERT | Wszystkie jednostki w promieniu 1 hexa od wybuchu otrzymują 10x Moc Czarów + 60 ran |

| LAND MINE - MINY PRZECIWPIECHOTNE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 18 |
| DZIAŁANIE | Do odkrycia |
| PODSTAWOWY | Umieszcza losowo 4 miny na polu bitwy widoczne dla rzucajacego i jednostek, dla których teren jest rodzimy. Te jednostki mogą bezpiecznie przechodzić przez miny. Inne otrzymują rany w wysokości 10x Moc Czarów + 25 |
| ZAAWANSOWANY | Umieszcza losowo 6 min, a rany wynoszą 10x Moc Czarów + 50 |
| EXPERT | Umieszcza losowo 8 min, a rany wynoszą 10x Moc Czarów + 100 |

| MISFORTUNE - NIESZCZĘŚCIE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 12 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 1 szczęście jednostki |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 2 szczęście jednostki |
| EXPERT | Zmniejsza o 2 szczęście wszystkich wrogich jednostek |
POZIOM IV

| ARMAGEDDON - ARMAGEDDON | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 24 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Wszystkie jednostki na polu walki doznają 50x Moc Czarów + 30 ran |
| ZAAWANSOWANY | Wszystkie jednostki na polu walki doznają 50x Moc Czarów + 60 ran |
| EXPERT | Wszystkie jednostki na polu walki doznają 50x Moc Czarów + 120 ran |

| BERSERK - SZAŁ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 20 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura |
| PODSTAWOWY | Jednostka atakuje najblizszą sobie jednostkę |
| ZAAWANSOWANY | Jednostka atakuje najbliższą sobie jednostkę. Zasięg czaru obejmuje 7 hexów. |
| EXPERT | Jednostka atakuje najbliższą sobie jednostkę. Zasięg czaru obejmuje 19 hexów. |

| FRENZY - SZALEŃSTWO | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 20 |
| DZIAŁANIE | Do następnej akcji oddziału |
| PODSTAWOWY | Jednostka dodaje obronę (zerując ją) do ataku |
| ZAAWANSOWANY | Jednostka dodaje 150% obrony (zerując ją) do ataku |
| EXPERT | Jednostka dodaje 200% obrony (zerując ją) do ataku |

| FIRE SHIELD - TARCZA OGNIA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 16 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Przy walce wręcz "oddaje" atakującej jednostce 20% ran jakie zadała. |
| ZAAWANSOWANY | "Oddaje" 25% ran |
| EXPERT | "Oddaje" 30% ran |

| SLAYER - ZABÓJCA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 16 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa atak jednostki w walce ze Smokami, Hydrami i Behemotami |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa atak jednostki w walce ze Smokami, Hydrami, Behemotami, Aniołami i Diabłami |
| EXPERT | Zwiększa atak jednostki w walce ze Smokami, Hydrami, Behemotami, Aniołami, Diabłami i Tytanami |
POZIOM V

| SACRIFICE - OFIARA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | Stałe |
| PODSTAWOWY | Pozwala zniszczyć jedną ze swoich jednostek celem ozywienia innej (Liczba Punktów Trafienia: (Moc Czarów + Bazowa Ilość Punktów Trafienia ofiarowywanej jednostki + 3)x ilość ofiarowywanych jednostek) |
| ZAAWANSOWANY | Pozwala zniszczyć jedną ze swoich jednostek celem ozywienia innej (Liczba Punktów Trafienia: (Moc Czarów + Bazowa Ilość Punktów Trafienia ofiarowywanej jednostki + 6)x ilość ofiarowywanych jednostek) |
| EXPERT | Pozwala zniszczyć jedną ze swoich jednostek celem ozywienia innej (Liczba Punktów Trafienia: (Moc Czarów + Bazowa Ilość Punktów Trafienia ofiarowywanej jednostki + 10)x ilość ofiarowywanych jednostek) |

| FIRE ELEMENTAL - ŻYWIOŁ OGNIA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | Walka |
| PODSTAWOWY | Wzywa Żywioły Ognia w ilości: 2x Moc Czarów |
| ZAAWANSOWANY | Wzywa Żywioły Ognia w ilości: 3x Moc Czarów |
| EXPERT | Wzywa Żywioły Ognia w ilości: 4x Moc Czarów |