POZIOM I
MAGIC ARROW - MAGICZNA STRZAŁA | |
TYP | Walka |
KOSZT | 5 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Zadaje jednej jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 10 |
ZAAWANSOWANY | Zadaje jednej jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 20 |
EXPERT | Zadaje jednej jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 30 |
SHIELD - TARCZA | |
TYP | Walka |
KOSZT | 5 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Zmniejsza rany zadawane jednostce w walce wręcz o 15% |
ZAAWANSOWANY | Zmniejsza rany zadawane jednostce w walce wręcz o 30% |
EXPERT | Zmniejsza rany zadawane wszystkim przyjaznym jednostkom w walce wręcz o 30% |
SLOW - SPOWOLNIENIE | |
TYP | Walka |
KOSZT | 6 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Zmniejsza prędkość jednostki o 25% |
ZAAWANSOWANY | Zmniejsza prędkość jednostki o 50% |
EXPERT | Zmniejsza prędkość wszystkich wrogich jednostek o 50% |
STONESKIN - KAMIENNA SKÓRA | |
TYP | Walka |
KOSZT | 5 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Zwiększa obronę jednostki o 3 |
ZAAWANSOWANY | Zwiększa obronę jednostki o 6 |
EXPERT | Zwiększa obrone wszystkich przyjaznych jednostek o 6 |
VIEW EARTH - AURA ZIEMI | |
TYP | Przygoda |
KOSZT | 2 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Ukazuje wszystkie surowce na mapie przygód |
ZAAWANSOWANY | Ukazuje wszystkie surowce i kopalnie na mapie przygód |
EXPERT | Ukazuje wszystkie surowce, kopalnie i odkrywa cały teren |
POZIOM II
DEATH RIPPLE - SZMER ŚMIERCI | |
TYP | Walka |
KOSZT | 10 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Zadaje żywym jednostkom rany w wysokości 5x Moc Czarów + 10 |
ZAAWANSOWANY | Zadaje żywym jednostkom rany w wysokości 5x Moc Czarów + 20 |
EXPERT | Zadaje żywym jednostkom rany w wysokości 5x Moc Czarów + 30 |
QUICKSAND - RUCHOME PIASKI | |
TYP | Walka |
KOSZT | 8 |
DZIAŁANIE | Do odkrycia |
PODSTAWOWY | Rozmieszcza losowo 4 pola ruchomych piasków na polu bitwy widoczne dla rzucającego czar i jednostek, dla których teren walki jest terenem rodzimym. Jednostka, która w nie wejdzie traci ruch w danej turze i odkrywa pole dla wszystkich. |
ZAAWANSOWANY | Rozmieszcza 6 pól |
EXPERT | Rozmieszcza 8 pól |
VISIONS - WIZJE | |
TYP | Pzrygoda |
KOSZT | 4 |
DZIAŁANIE | 1 Dzień |
PODSTAWOWY | Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje, czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg wizji jest równy Mocy Czarów. Najmniejszy zasięg to 3. |
ZAAWANSOWANY | Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich herosów. Zasięg wizji jest równy 2x Moc Czarów. (>3) |
EXPERT | Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg wizji jest równy 3x Moc Czarów (>3) |
POZIOM III
ANIMATE DEAD - ANIMACJA NIEUMARŁYCH | |
TYP | Walka |
KOSZT | 15 |
DZIAŁANIE | Stałe |
PODSTAWOWY | Wskrzesza nieumarłe jednostki (Liczba punktów trafienia 50x Moc Czarów + 30) |
ZAAWANSOWANY | Wskrzesza nieumarle jednostki (Liczba punktów trafienia 50x Moc Czarów + 60) |
EXPERT | Wskrzesza nieumarłe jednostki (Liczba punktów trafienia 50x Moc Czarów + 160) |
PROTECTION FROM EARTH - OBRONA PRZED ZIEMIĄ | |
TYP | Walka |
KOSZT | 12 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Zmniejsza rany zadawane jednostce czarami Ziemi o 30% |
ZAAWANSOWANY | Zmniejsza rany zadawane jednostce czarami Ziemi o 50% |
EXPERT | Zmniejsza rany zadawane wszystkim przyjaznym jednostkom czarami Ziemi o 50% |
ANTIMAGIC - ANTYMAGIA | |
TYP | Walka |
KOSZT | 15 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Chroni jednostkę przed czarami poziomów nizszych od 4 |
ZAAWANSOWANY | Chroni jednostkę przed czarami poziomów nizszych od 5 |
EXPERT | Chroni jednostkę przed wszystkimi czarami |
EARTHQUAKE - TRZĘSIENIE ZIEMI | |
TYP | Oblężenie |
KOSZT | 15 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Niszczy losowo 2 części muru zamkowego |
ZAAWANSOWANY | Niszczy losowo 3 części muru zamkowego |
EXPERT | Niszczy losowo 4 części muru zamkowego |
FORCE FIELD - POLE SIŁOWE | |
TYP | Walka |
KOSZT | 12 |
DZIAŁANIE | 2 rundy |
PODSTAWOWY | Umieszcza 2-hexowe pole siłowe, blokujące ruch |
ZAAWANSOWANY | Umieszcza 3-hexowe pole siłowe, blokujące ruch |
EXPERT | Umieszcza 3-hexowe pole siłowe, blokujace ruch |
POZIOM IV
METEOR SHOWER - GRAD METEORYTÓW | |
TYP | Walka |
KOSZT | 15 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Jednostki znajdujące się w obszarze działania (1 hex + otaczające) doznają ran w wysokości: 25x Moc Czarów + 25 |
ZAAWANSOWANY | Jednostki znajdujące się w obszarze działania doznają ran w wysokości 25x Moc Czarów + 50 |
EXPERT | Jednostki znajdujace się w obszarze działania doznają ran w wysokości 25x Moc Czarów + 100 |
RESURRECTION - WSKRZESZANIE | |
TYP | Walka |
KOSZT | 20 |
DZIAŁANIE | Stałe |
PODSTAWOWY | Wskrzesza na okres walki żywe jednostki (Liczba Punktów Trafienia: 50x Moc Czarów + 40) |
ZAAWANSOWANY | Wskrzesza na stałe żywe jednostki (Liczba Punktów Trafienia: 50x Moc Czarów + 80) |
EXPERT | Wskrzesza na stałe żywe jednostki (Liczba Punktów Trafienia: 50x Moc Czarów + 160) |
SORROW - SMUTEK | |
TYP | Walka |
KOSZT | 16 |
DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
PODSTAWOWY | Zmniejsza morale jednostki o 1 |
ZAAWANSOWANY | Zmniejsza morale jednostki o 2 |
EXPERT | Zmniejsza morale wszystkich wrogich jednostek o 2 |
TOWN PORTAL - PORTAL MIASTA | |
TYP | Przygoda |
KOSZT | 16 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Przenosi do najbliższego przyjaznego miasta |
ZAAWANSOWANY | Przenosi do dowolnego przyjaznego miasta |
EXPERT | Przenosi do dowolnego przyjaznego miasta, kosztem mniejszej ilości punktów ruchu |
POZIOM V
IMPLOSION - IMPLOZJA | |
TYP | Walka |
KOSZT | 30 |
DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 75x Moc Czarów + 100 |
ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 75x Moc Czarów + 200 |
EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 75x Moc Czarów + 300 |
EARTH ELEMENTAL - ŻYWIOŁ ZIEMI | |
TYP | Walka |
KOSZT | 25 |
DZIAŁANIE | Walka |
PODSTAWOWY | Wzywa Żywioły Ziemi w ilości: 2x Moc Czarów |
ZAAWANSOWANY | Wzywa Żywioły Ziemi w ilości: 3x Moc Czarów |
EXPERT | Wzywa Żywioły Ziemi w ilości: 4x Moc Czarów |