
POZIOM I

| HASTE - PRZYSPIESZENIE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 6 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa szybkość jednostki o 3 |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa szybkość jednostki o 5 |
| EXPERT | Zwiększa szybkość wszystkich przyjaznych jednostek o 5 |

| MAGIC ARROW - MAGICZNA STRZAŁA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 10x Moc Czarów + 30 |

| VIEW AIR - AURA POWIETRZA | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 2 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Ukazuje artefakty na mapie |
| ZAAWANSOWANY | Ukazuje artefakty i herosów na mapie |
| EXPERT | Ukazuje artefakty, herosów i miasta na mapie |
POZIOM II

| DISGUISE - PRZEBRANIE | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 4 |
| DZIAŁANIE | 1 Dzień |
| PODSTAWOWY | Daje wrogom fałszywą informację o herosie. Wszystkie jednostki wygladają jak najsilniejsze w grupie |
| ZAAWANSOWANY | Daje wrogom fałszywą informację o herosie. Wszystkie jednostki wygladają jak najsilniejsze w grupie i ich liczba wynosi 0 |
| EXPERT | Daje wrogom fałszywą informację o herosie. Wszystkie jednostki wygladają jak najsilniejsze w najdłużej posiadanym przez gracza mieście i ich liczba jest równa 0 |

| DISRUPTING RAY - ROZPRASZAJĄCY PROMIEŃ | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 10 |
| DZIAŁANIE | Walka |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza obronę jednostki o 3 na czas walki. Czar może byc rzucany wielokrotnie w czasie walki. |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza obronę jednostki o 4 |
| EXPERT | Zmniejsza obronę jednostki o 5 |

| FORTUNE - SZCZĘŚCIE | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 7 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa szczęście jednostki o 1 |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa szczęście jednostki o 2 |
| EXPERT | Zwiększa szczęscie wszystkich przyjaznych jednostek o 2 |

| LIGHTNING BOLT - BŁYSKAWICA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 10 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowy |
| PODSTAWOWY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 25x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje jednostce rany w wysokości: 25x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje jednostce rany w wysokości: 25x Moc Czarów + 50 |

| PROTECTION FROM AIR - OBRONA PRZED POWIETRZEM | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 5 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 30% rany zadawane jednostce czarami powietrza |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 50% rany zadawane jednostce czarami powietrza |
| EXPERT | Zmniejsza o 50% rany zadawane wszystkim przyjaznym jednostkom czarami powietrza |

| PRECISION - PRECYZJA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 8 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zwiększa o 3 atak jednostki atakującej na odległość |
| ZAAWANSOWANY | Zwiększa o 6 atak jednostki atakującej na odległość |
| EXPERT | Zwiększa o 6 atak wszystkich jednostek atakujących na odległość |

| VISIONS - WIZJE | |
| TYP | Pzrygoda |
| KOSZT | 4 |
| DZIAŁANIE | 1 Dzień |
| PODSTAWOWY | Ukazuje liczbę jednostek w grupie i informuje, czy będą chciały się przyłączyć, walczyć, czy uciec. Zasięg wizji jest równy Mocy Czarów. Najmniejszy zasięg to 3. |
| ZAAWANSOWANY | Dodatkowo ukazuje współczynniki i skład armii wrogich herosów. Zasięg wizji jest równy 2x Moc Czarów. (>3) |
| EXPERT | Dodatkowo ukazuje informacje i skład armii wrogich zamków. Zasięg wizji jest równy 3x Moc Czarów (>3) |
POZIOM III

| AIR SHIELD - TARCZA POWIETRZA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 12 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Zmniejsza o 25% ilość ran zadawanych jednostce w ataku na odległość |
| ZAAWANSOWANY | Zmniejsza o 50% ilość ran zadawanych jednostce w ataku na odległość |
| EXPERT | Zmniejsza o 50% ilość ran zadawanych wszystkim przyjaznym jednostkom w ataku na odległość |

| DESTROY UNDEAD - NISZCZENIE NIEUMARŁYCH | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 15 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Zadaje wszystkim nieumarłym jednostkom rany w wysokości 10x Moc Czarów + 10 |
| ZAAWANSOWANY | Zadaje wszystkim nieumarłym jednostkom rany w wysokości 10x Moc Czarów + 20 |
| EXPERT | Zadaje wszystkim nieumarłym jednostkom rany w wysokości 10x Moc Czarów + 50 |

| HYPNOTIZE - HIPNOZA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 18 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura |
| PODSTAWOWY | Daje kontrolę nad jednostką przeciwnika (Liczba Punktów Trafienia: 25x Moc Czarów + 10) |
| ZAAWANSOWANY | Daje kontrolę nad jednostką przeciwnika (Liczba Punktów Trafienia: 25x Moc Czarów + 20) |
| EXPERT | Daje kontrolę nad jednostką przeciwnika (Liczba Punktów Trafienia: 25x Moc Czarów + 50) |
POZIOM IV

| PRECISION - PRECYZJA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 24 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Błyskawica zadająca 40x Moc Czarów + 25 ran uderza w wybraną jednostkę, a nastepnie w najblizszą z połową siły aż zrani 4 jednostki |
| ZAAWANSOWANY | Błyskawica zadająca 40x Moc Czarów + 50 ran uderza w wybraną jednostkę, a następnie w najblizszą z połową siły aż zrani 5 jednostek |
| EXPERT | Jak wyżej, z tym że pierwsza błyskawica zadaje 40x Moc Czarów + 100 ran |

| COUNTERSTRIKE - KONTRATAK | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 24 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Daje jednostce możliwość jednego dodatkowego kontrataku na rundę |
| ZAAWANSOWANY | Deje jednostce możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę |
| EXPERT | Daje wszystkim przyjaznym jednostkom możliwość dwóch dodatkowych kontrataków na rundę |
POZIOM V

| DIMENSION DOOR - WROTA WYMIARÓW | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | Natychmiastowe |
| PODSTAWOWY | Dwa razy w ciągu dnia teleportuje herosa do widzialnej lokacji na mapie kosztem 3 punktów ruchu |
| ZAAWANSOWANY | Trzy razy w ciągu dnia teleportuje herosa do widzialnej lokacji na mapie kosztem 3 punktów ruchu |
| EXPERT | Cztery razy w ciągu dnia teleportuje herosa do widzialnej lokacji na mapie kosztem 2 punktów ruchu |

| FLY - LATANIE | |
| TYP | Przygoda |
| KOSZT | 20 |
| DZIAŁANIE | 1 Dzień |
| PODSTAWOWY | Pozwala herosowi na zużycie 60% punktow ruchu na latanie nad przeszkodami |
| ZAAWANSOWANY | Pozwala herosowi na zużycie 80% punktów ruchu na latanie nad przeszkodami |
| EXPERT | Pozwala herosowi na zużycie 100% punktów ruchu na latanie nad przeszkodami |

| MAGIC MIRROR - MAGICZNE LUSTRO | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | 1 Tura / Moc Czarów |
| PODSTAWOWY | Jednostka ma 20% szans na odbicie rzuconego przez wroga czaru na losową wrogą jednostkę |
| ZAAWANSOWANY | Jednostka ma 30% szans na odbicie rzuconego przez wroga czaru na losową wrogą jednostkę |
| EXPERT | Jednostka ma 40% szans na odbicie rzuconego przez wroga czaru na losową wrogą jednostkę |

| AIR ELEMENTAL - ZYWIOŁ POWIETRZA | |
| TYP | Walka |
| KOSZT | 25 |
| DZIAŁANIE | Walka |
| PODSTAWOWY | Wzywa Żywioły Powietrza w ilości: 2x Moc Czarów |
| ZAAWANSOWANY | Wzywa Żywioły Powietrza w ilości: 3x Moc Czarów |
| EXPERT | Wzywa Żywioły Powietrza w ilości: 4x Moc Czarów |